你的位置:首頁 > 產品展示 > 示波器 > 數(shù)字示波器 >泰克數(shù)字示波器
產品詳細頁泰克數(shù)字示波器
- 產品型號:TBS1062
- 更新時間:2021-01-20
- 廠商性質:生產廠家
- 瀏覽次數(shù):2370
- 產品介紹:60M雙通道TBS1000 系列數(shù)字示波器。
產品介紹
品牌 | 泰克 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 |
泰克示波器TBS1000系列高級觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和行選視頻觸發(fā)
泰克示波器TBS1000系列16 種自動測量和FFT 分析,簡化波形分析
泰克示波器TBS1000系列內置波形測試
自動擴展數(shù)據(jù)記錄功能
自動設置和信號自動量程
內置上下文相關幫助
探頭檢查向導
多種語言的用戶界面
5.7 英寸(144 mm)有源TFT 彩色顯示器
體積小,重量輕-深僅4.9 英寸(124 mm),重僅4.4 磅(2 公斤)
泰克示波器TBS1000系列連接能力
前面板上USB 2.0 主控端口,迅速簡便地存儲數(shù)據(jù)
后面板上USB 2.0 設備端口,簡便地連接PC 或直接連接兼容PictBridge®的打印機
標配泰克OpenChoice®軟件,連接測試平臺
泰克示波器TBS1000系列-技術參數(shù):
| TBS1022 | TBS1042 | TBS1062 | TBS1102 | TBS1152 |
---|---|---|---|---|---|
顯示器(QVGA LCD) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
帶寬*1 | 25MHz | 40MHz | 60MHz | 100MHz | 150MHz |
通道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
外部觸發(fā)入 | 所有型號標配 | ||||
每條通道上的采樣率 | 500MS/s | 500 MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s |
記錄長度 | 所有型號上所有時基2.5k 點 | ||||
垂直分辨率 | 8 位 | ||||
垂直靈敏度 | 所有型號上2 mV - 5 V/div,支持校準后微調 | ||||
DC 垂直精度 | 所有型號上± 3% | ||||
垂直縮放 | 垂直放大或壓縮實時波形或停止后的波形 | ||||
zui大輸入電壓 | 300 VRMS CAT II; 在100 kHz 以上時以20 dB/decade 速率下降,在3 MHz 時降到13Vp-p AC | ||||
定位范圍 | 2 mV to 200 mV/div +2 V >200 mV to 5 V/div +50 V | ||||
帶寬限制 | 所有型號上20 MHz | ||||
輸入耦合 | 所有型號上AC, DC, GND | ||||
輸入阻抗 | 1 MΩ并聯(lián) 20 pF | ||||
時基范圍 | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div |
時基精度 | 50 ppm | ||||
水平縮放 | 水平擴大或壓縮實時波形或停止后的波形 | ||||
I/O 接口 | |||||
USB 端口 | 前面板上的USB 主控端口支持U 盤設備 儀器背面的USB 設備端口支持連接PC 及所有兼容PictBridge 的打印機 | ||||
GPIB | 選配 | ||||
非易失性存儲器 | |||||
參考波形顯示 | 2 個2.5k 點參考波形 | ||||
不使用U盤時波形存儲 | (2) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 |
zui大U 盤容量 | 64 GB | ||||
使用U 盤時波形存儲 | 每8 MB 存儲96 個或以上參考波形 | ||||
不使用U 盤時的設置 | 10 個前面板設置 | ||||
使用U 盤時的設置 | 每8 MB 存儲4000 個或以上前面板設置 | ||||
使用U 盤時的屏幕圖 | 每8 MB 存儲128 個或以上屏幕圖(圖像數(shù)量取決于選擇的文件格式) | ||||
使用U 盤時全部保存操作 | 每8 MB 支持12 個或以上全部保存(Save All)操作 一次全部保存操作會產生3-9 個文件(設置, 圖像, 外加每個顯示的波形一個文件) |
泰克示波器TBS1022-選購探頭
TPP0101 10X 無源探頭, 100 MHz 帶寬
TPP0201 10X 無源探頭, 200 MHz 帶寬
P2220 1X/10X 無源探頭, 200 MHz 帶寬
P6101B 1X 無源探頭 (15 MHz, 300 VRMS CAT II 級)
P6015A 1000X 高壓無源探頭 (75 MHz)
P5100A 100X 高壓無源探頭 (500 MHz)
P5200 高壓有源差分探頭(25 MHz)
P6021 15 A, 60 MHz AC 電流探頭
P6022 6 A, 120 MHz AC 電流探頭
A621 2000 A, 5 - 50 kHz AC 電流探頭
A622 100 A, 100 kHz AC/DC 電流探頭/BNC
TCP303/TCPA300 150 A, 15 MHz AC/DC 電流探頭/ 放大器
TCP305/TCPA300 50 A, 50 MHz AC/DC 電流探頭/ 放大器
TCP312/TCPA300 30 A, 100 MHz AC/DC 電流探頭/ 放大器
TCP404XL/TCPA400 500 A, 2 MHz AC/DC 電流探頭/ 放大器