你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外熱成像儀 > 紅外測溫儀 >紅外測溫儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁紅外測溫儀
- 產(chǎn)品型號:UT301C
- 更新時間:2021-01-23
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 瀏覽次數(shù):2385
- 產(chǎn)品介紹:優(yōu)利德紅外測溫儀Sunraise(桑潤斯)以電子產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)為根本,致力于高壓隔離差分探頭和高頻電流探頭的研發(fā),是目前國內(nèi)為數(shù)不多有能力研發(fā)此類產(chǎn)品的企業(yè),公司以提供*,性能可靠,服務(wù)完善的產(chǎn)品為宗旨,打破進(jìn)口品牌對此類產(chǎn)品的長期壟斷,為我們國產(chǎn)品牌儀器儀表的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。
產(chǎn)品介紹
品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
UT301C技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 |
溫度范圍 | -18℃~550℃ |
顯示精度 | ±1.8℃或1.8% |
重復(fù)精度 | ±0.5℃或0.5% |
顯示分辨率 | 0.1 |
D:S(距離與光點直徑比) | 12:1 |
響應(yīng)時間 | 250mS(95%可讀) |
光譜響應(yīng) | 8um至14um |
激光功率 | 2⑾類;激光產(chǎn)品;輸出<1mW,波長630-670nm |
顯示保持 | 8秒 |
℃/℉選擇 | √ |
發(fā)射率可調(diào) | 數(shù)字可調(diào)節(jié),可在0.10至1.0步長0.01 |
溫度讀數(shù)保持 | √ |
供電 | USB供電(自動雙層背光顯示)或9V電池(6F22) |
激光開關(guān) | √ |
搜索 | √ |
斷電記憶 | √ |
大值小值顯示 | √ |
差值,平均值顯示 | √ |
雙重白色背光 | √ |
自動關(guān)機(jī) | √ |
三腳安裝架 | √ |
低電壓顯示 | √ |
一般特征 | |
LCD尺寸 | 32×29mm |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 270g |
機(jī)身尺寸 | 169×138×53mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,說明書,保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 605×360×468mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13kg |
- 上一篇:UT301B紅外測溫儀